Характеристики
Технические характеристики
Давление подаваемого воздуха | от 1,4 до 7 бар |
Максимальный объем дозы | 29 см3 |
Максимальная скорость работы | 400 ход/мин |
Максимальная производительность | 11 л/мин |
Максимальное давление на нагнетании | 7 бар |
Максимальная высота самовсасывания "всухую" | 1,5 м |
Максимальная высота самовсасывания под заливом | 2,3 м |
Наличие твердых частиц | недопустимо |
Максимальная вязкость перекачиваемой жидкости | 500 сПз |
Максимальный расход воздуха | 10,2 нм3/ч |
Максимальный уровень шума | 72 дБ |
Максимальная температура окружающей среды | 70 °С |
Габаритные размеры
Материал насоса | Ширина, (мм) | Высота, (мм) | Масса, (кг) | Масса с упаковкой, (кг) |
Полипропилен | 156 | 152 | 1,36 | 1,81 |
Ацетал (не поставляется) | 156 | 152 | 1,67 | 2,1 |
ПВДФ (не поставляется) | 156 | 152 | 1,67 | 2,1 |
Алюминий | 155 | 149 | 1,5 | 1,9 |
Нержавеющая сталь, AISI 316 S.S. | 155 | 149 | 2,68 | 3,1 |
Габаритный чертеж насоса NDP-05

Модификация NDP-05

График эксплуатационных характеристик NDP-05

На графиках отображается зависимость напора и производительности насоса от давления и расхода воздуха компрессора. Чем больше давление сжатого воздуха, тем больше напор и выше кривая производительности. В свою очередь скорость перекачивания жидкости регулируется изменением расхода воздуха.
Варианты исполнения
Варианты исполнения корпуса
Материал корпуса | Сокращенное обозначение |
Алюминий | Al |
Нержавеющая сталь | SS 316 |
Чугун | Cast Iron |
Полипропилен | PP |
Варианты исполнения мембран
Материал мембран | Сокращенное обозначение |
Неопрен | CR |
Нитриловая резина | (NBR/ Buna) |
Синтетическая резина | (EPDM) Nordel |
Тефлон | (PTFE) |
Витон | FPM |
Сантропен | TPO |
Хайтрел | TPEE |
Комбинированные мембраны | Тефлон/Каучук (PTFE-EPDM) |
Документы
Инструкция для Yamada NDP-05
1.1 Мб
Страница каталога Yamada NDP-05
343.9 Кб
Видео
Разборка насоса Yamada NDP-5